Полная версия этой страницы: 
Диски резина - вес и т.д 
  
  
 
 
  Была у меня тема , я писал там про вес разных колёс
не могу найти, скорей всего стёрли(((
открою новую 
BBS эво 9 -8.0кг  :o 
SSR 17" 8.5 ЕТ30 - 6.9кг
TE37 17 8.5 ЕТ40 - 7.4кг
ТЕ37 17 7.5 ЕТ40 -7.2кг
остальное допишу позже
 
 
 
  Max Payne
  30.9.2008, 10:59
  
 
  колёсный маниак! :o  :lol:  :lol:  :lol:
 
 
 
 
  Цитата(Maxel)
скорей всего стёрли(((
Да нах кому она нужна что-бы тереть ее  :lol:
 
 
 
 
 
  ARNI
не могу найди 
могли потерять, при копировании баз и т.д
 
 
 
  ~KakTy3~
  30.9.2008, 12:50
  
 
  Compomotive 8х18 12,2 кг
 
 
 
  CROSS EVO VIII RS
  30.9.2008, 12:56
  
 
  WORK CR KAI R18 8.5J +30 - 12.09 кг
DESMOND R17 9J +22 - 7.2 кг
DESMOND R17 8J +25 - 6.5 кг
CE28N R18 9.5J +28 - 8.3 кг
 
 
 
 
  CE28N R17 8.5 +30 - 7.4
TME 17" 7.5" ЕТ38 - 9.8
  
 
 
 
  Maxel
Макс у тебя вместо ног диски выросли  :shock:  :lol: !!!!!!
 
 
 
  mechanic25
  30.9.2008, 14:44
  
 
 
 
 
  По ходу это ТЕфаль,которая еще и жир меряет и мыщечною массу! :lol:
 
 
 
  mechanic25
  30.9.2008, 14:46
  
 
  Gorich
 :lol:  :o 
интересно чётам с жиром :lol:  :lol:
 
 
 
 
  mechanic25
Красавчег  :o  Мне просто лень искать было!!!!!!! Я так и знал что Макс тень на плетень нагоняет "Типо мою МЕГАТЕМУ" враги всего прогресивного потерли....... :lol:
 
 
 
 
  mechanic25
попробуй поиском найти 
её нет ((( :(
 
 
 
  mechanic25
  30.9.2008, 14:59
  
 
  я поиском искал в обмен опытом! набирай вес дисков
 
 
 
 
  mechanic25
если ты поставишь искать все слова - её не будет  :(
 
 
 
 
  З.Ы. Кстати напольные весы при измерении таких не больших (для них) масс могут очень сильно врать 8)
 
 
 
 
  Bambino
брал в руки и вставал на них 
потом без колёс
калькулятором делал сложные вечесления 
1 в 1
 
 
 
 
  Цитата(Maxel)
Bambino
брал в руки и вставал на них 
потом без колёс
калькулятором делал сложные вечесления 
1 в 1
 :o 
Тогда  слава Тюфалю!  :)
 
 
 
 
 
  диски смз магний 
5,5J 4х114,3ъ15 ЕТ 35 вес 4,450 кг. электронные весы не для сала :)
 
 
 
  Sasha_8
  10.10.2008, 19:39
  
 
  Цитата(CROSS EVO VIII RS)
WORK CR KAI R18 8.5J +30 - 12.09 кг
DESMOND R17 9J +22 - 7.2 кг
DESMOND R17 8J +25 - 6.5 кг
CE28N R18 9.5J +28 - 8.3 кг
DESMOND R17 9J +22 - 7.2 кг
в эво 8 встанут без проставок ?
с шинами 255/40 r17 ?????
и арки не будут цеплять ??????
 
 
 
 
 
  Цитата(CROSS EVO VIII RS)
DESMOND R17 8J +25 - 6.5 кг
такие бывают именно с нашим вылетом? ну или хотя бы более приближенным, типа 32 или 35? фотку можешь бросить?
 
 
 
 
 
  Company	Type of casting process	Size X Width	Weight in LBS(pound)	Weight in kG
0-9
5Zigen 5ZR Copse	Cast and Spun	16x7	15.7	7.14
5Zigen 5ZR Copse	Cast and Spun	17x7	23	10.45
5Zigen 5ZR Copse	Cast and Spun	17x7.5	23.5	10.68
5Zigen Becket FN-01R	Forged	15x7	10.6	4.82
5Zigen Becket FN-01R	Forged	16x7	11.7	5.32
5Zigen Becket FN-01R	Forged	17x8	14.6	6.64
5Zigen DIV .3	Cast	15x6.5	12.6	5.73
5Zigen Fireball Typhoon	Cast	17x7.5	21.5	9.77
5Zigen Fireball Typhoon	Cast	17X8	22	10.00
5Zigen Fireball Typhoon	Cast	17x9	22.5	10.23
5Zigen Heidfeld	Cast and Spun	17x7.5	24.3	11.05
5Zigen Imperio M05	Cast and Spun	17x7	19	8.64
5Zigen Imperio SO8	Cast and Spun	16x7	19.8	9.00
5Zigen Imperio SO8	Cast	17x7	20.5	9.32
5Zigen N1R-SP08	Cast	15x6.5	14.1	6.41
5Zigen N1R-SP08	Cast	17x7	17.5	7.95
A
ABT-Sportsline A-16	Cast	17x8	24.8	11.27
ABT-Sportsline A-23	Cast	17x7.5	22.5	10.23
ABT-Sportsline V1	Cast	17x7.5	21.3	9.68
Ace A151 (Spade)	Cast	18x7.5	23	10.45
Ace A157 (Monaco)	Cast	19x8	27.3	12.41
Ace A164 (Desire)	Cast	18x8.5	26.5	12.05
Adler Racing AR05A	Cast	16x7	15.7	7.14
ADR 39 (Intercrew)	Cast	17x7	20.3	9.23
ADR 42 (M-Classic)	Cast	20x8.5	29.8	13.55
ADR 43 (X-Factor)	Cast	19x8	27.8	12.64
ADR Lightning	Cast	17x7	23.5	10.68
ADR Revolution	Cast	17x7	20.5	9.32
Advan Racing RA3-DT	Cast	17x9.5	18.5	8.41
Advan Racing RA3-DT	Cast	18x10	20.5	9.32
Advan Racing RG	Cast	14x6	8.9	4.05
Advan Racing RG	Cast	15x6.5	10.5	4.77
Advan Racing RG	Cast	16x7	12.7	5.77
Advan Racing RG	Cast	17x7.5	15.2	6.91
Advan Racing TC	Cast	18x7.5	19.8	9.00
Advan Siena Generation II	Cast	18x10	25	11.36
Advan Super Advan Generation II	Cast	18x9.5	25.5	11.59
Advanti Racing Jazz	Cast	16x7	18.5	8.41
AEZ Bimo	Cast	18x8.5	26.8	12.18
AEZ Paron	Cast	18x8.5	27.4	12.45
AEZ Simas X	Cast	18x8.5	30.5	13.86
Aguzze S-07	Cast	15x7	13.4	6.09
Aguzze S-07	Cast	16x7	15	6.82
Aguzze S-07R	Forged	17x7.5	14	6.36
Alba 907 (Bertha)	Cast	18x7.5	33	15.00
Alba 904 (Delta)	Cast	18x8.5	33.3	15.14
Alba 907(Blaze)	Cast	20x8.5	31.5	14.32
Altstadt IV	Cast	18x8.5	24.5	11.14
ALT 148	Cast	15x6.5	16.5	7.50
ALT Seven	Cast	17x7	23	10.45
ALT Slash	Cast	17x7	22.3	10.14
ALT X-phile	Cast	17x7	20.8	9.45
American Racing AR-210 (Zurg)	Cast	16x7	19.5	8.86
American Racing AR-222 (Pinzetti)	Cast	16x7	20	9.09
American Racing AR-222 (Pinzetti)	Cast	17x7	21.5	9.77
American Racing AR-245 (Twisted Tuner)	Cast	16x7	21.5	9.77
American Racing AR-245 (Twisted Tuner)	Cast	18x7	24.5	11.14
American Racing AR-50	Cast	16x7	17.5	7.95
American Racing AR-55 (Spyder)	Cast	16x7	17	7.73
Anterra Type 183	Cast	18x8	30.8	14.00
Arelli DeLemma	Cast	20x8.5	38.8	17.64
Arelli Kaz'mir	Cast	18x8.5	30	13.64
Arelli Tranz	Cast	18x8.5	26.5	12.05
ASA EM9	Cast	15x7	19	8.64
ATP 5 Razze	Cast	16x7	23.3	10.59
ATP PT5	Cast	17x7.5	28.3	12.86
ATP SPA	Cast	17x8.5	25.8	11.73
Axis Mach V	Cast	16x7	20	9.09
Axis Mesh	Cast	16x7	20	9.09
Axis Ne-O	Cast	17x7	20.8	9.45
Axis Seven	Cast	19x8	24.3	11.05
Axis Starz	Cast	17x7	21.8	9.91
Axis Touring Cup	Cast	16x7	20	9.09
Axis Touring Cup	Cast	18x7	23	10.45
Azev Type LS	Cast	18x8.5	32	14.55
Azzur Matrix	Cast	20x8.5	33	15.00
B
BBS Challenge	Cast	18x8	19	8.64
BBS RC	Cast (soft)	16x7	15	6.82
BBS RC	Cast (soft)	17x7	17.5	7.95
BBS RC	Cast (soft)	17x8	18.5	8.41
BBS RG	Cast	15x6.5	13.2	6.00
BBS RG F1-Racing (Japan Only)	Forged	15x6.5	9.9	4.50
BBS RG F1-Racing (Japan Only)	Forged	15x7	10.2	4.64
BBS RG F1-Racing (Japan Only)	Forged	16x7	12.6	5.73
BBS RK	Cast	15x7	14.2	6.45
BBS RK	Cast	16x7	15.3	6.95
BBS RK	Cast	16x8	15.9	7.23
BBS RK	Cast	17x7	17.2	7.82
BBS RK	Cast	17x8	18	8.18
BBS RK	Cast	18x7.5	18.2	8.27
BBS RS 3-Piece (VW GTi)	Cast (very soft)	15x6.5	15	6.82
BBS RX	Cast	16x7	19.5	8.86
BBS RX	Cast	16x8	22	10.00
Billit Specialties E1	Cast	17x7	23.3	10.59
Black Racing Phantom	Cast	15x6.5	14.3	6.50
Blitz Technospeed Z1	Forged/Cast	18x10	25.8	11.73
Blitz Type 01R	Forged	16x7	16.8	7.64
Blitz Type 02	Forged/Cast	15x7	13	5.91
Blitz Type 03	Forged/Cast	18x9	26.8	12.18
Borbet Type C	Cast	17x7.5	29	13.18
Borbet Type C	Cast	15x7	16.5	7.50
Borbet Type E	Cast	17x7	21	9.55
Borbet Type H	Cast	15x7	21	9.55
Borbet Type M	Cast	16x7	23	10.45
Borbet Type S	Cast	18x8	22.5	10.23
Borbet Type TD	Cast	18x8	22.5	10.23
Breyton Inspiration	Cast	17x7	23.5	10.68
Breyton Magic	Cast	18x8.5	28	12.73
C
Carlsson Design 1/5	Cast	18x8.5	29.3	13.32
Carlsson Design 1/6 EVO	Cast	19x8.5	33.3	15.14
Carlsson Design 2/5	Cast	18x8.5	33	15.00
CEC Type 149	Cast	18x8	25	11.36
Compomotive ML	Cast	15x7	20.9	9.50
Compomotive MO	Cast	15x7	18.7	8.50
Compomotive MO	Cast	16x7	19.6	8.91
Concept Neeper Fly	Cast	20x8.5	32	14.55
Concept Neeper Haaz	Cast	18x8.5	30.3	13.77
D
DAZZ Matrix	Cast	19x9.5	28	12.73
Desmond Rega Master EVO	Forged	15x6.5	8.6	3.91
Desmond Rega Master EVO	Forged	16x7	12.9	5.86
Detata DT-105	Cast	17x8	26	11.82
Detata DT-109	Cast	17x7.5	28.3	12.86
Detata DT-111	Cast	17x7.5	24	10.91
DTM FS-01	Cast	15x6.5	14.8	6.73
DTM FS-02	Cast	15x6.5	14.7	6.68
DTM FS-02	Cast	17x7	21	9.55
E
Enzo Cup	Cast	17x8	28.8	13.09
Enzo M	Cast	16x7.5	23.5	10.68
Enzo V	Cast	16x7	22	10.00
F
Fikse FM-5	Forged	17x8.5	16	7.27
Fikse FM-5	Forged	17x10	16.5	7.50
Fittipaldi 500 SS	Cast	17x7	23.3	10.59
Fittipaldi 916 SP	Cast	18x8	23.3	10.59
Fittipaldi Argus	Cast	20x8.5	31	14.09
Fittipaldi AV3	Cast	17x8	27	12.27
Fittipaldi Vela	Cast	18x8	23.3	10.59
Focal F5	Cast	17x7	23.5	10.68
Focal G7	Cast	18x7	27.3	12.41
Focal R3	Cast	18x7	26.3	11.95
Forgeline RS	Forged/Cast (weak)	16x8	17.2	7.82
Formula F1 (TE-37 copy)	Cast	15x6.5	13.5	6.14
Formula F1 (TE-37 copy)	Cast	16x7	15.5	7.05
Formula F1 (TE-37 copy)	Cast	17x7	18.5	8.41
Formula F1 (TE-37 copy)	Cast	18x7	19.5	8.86
G
GAB Sports	Cast	16x7	15	6.82
GAB Sports	Cast	16x8	16.3	7.41
Giovanna Barletta	Cast	20x8.5	46	20.91
Giovanna Boizano	Cast	20x8.5	37	16.82
Giovanna Kobe	Cast	18x7.5	24.3	11.05
Giovanna Kuji	Cast	18x7.5	26.3	11.95
Giovanna Kyoto	Cast	18x7.5	25	11.36
Giovanna Rio	Cast	18x8.5	29	13.18
Giovanna Suzu	Cast	15x6.5	12.5	5.68
H
Hamann Magnesium	Forged	19x8.5	18	8.18
Hartge Classic	Cast	19x9.5	30.8	14.00
Hartge Nova 3	Cast	18x8.5	25	11.36
Hartge Nova 5	Cast	19x9.5	31	14.09
I
IFG A5	Forged	17x9	17.5	7.95
Impul NS-01R	Forged	17x7.5	14.5	6.59
InterMilano RG6	Cast	15x6.5	12	5.45
InterMilano RG6	Cast	16x7	16.5	7.50
K
Katana Berlini	Cast	18x8	26.7	12.14
Katana Concept Six	Cast	18x7.5	24	10.91
Katana Ducati	Cast	18x7.5	25	11.36
Keizer (racing only)	Cast	13x8	7.5	3.41
Kid's Racing	Cast	14x6	9.7	4.41
Kid's Racing	Cast	15x6.5	10.6	4.82
Kinesis K5	Forged/Cast	17x8	19.5	8.86
Kinesis K20	Forged/Cast	17x9	19.5	8.86
Kinesis K20	Forged/Cast	17x10	20	9.09
Kinesis K28	Forged/Cast	18x8.5	21	9.55
Kinesis K58	Forged/Cast	18x8	23	10.45
Konig Antarres	Cast	13x6	15.5	7.05
Konig Antarres	Cast	16x7.5	21	9.55
Konig Burner	Cast	15x7	16	7.27
Konig Burner	Cast	16x7	17.2	7.82
Konig Cobra	Cast	15x6.5	16	7.27
Konig Cobra	Cast	16x7	19.5	8.86
Konig Cobra	Cast	17x7.5	22	10.00
Konig Competition	Cast	16x7	18.4	8.36
Konig Drift	Cast	17x7	20.2	9.18
Konig Drift	Cast	18x8	22	10.00
Konig DTM	Cast	17x7.5	21	9.55
Konig Elan	Cast	16x7	18	8.18
Konig Elan	Cast	17x7	20	9.09
Konig Elan	Cast	18x8	21	9.55
Konig GT-R	Cast	15x6.5	16	7.27
Konig GT-R	Cast	16x7	17.5	7.95
Konig GT-R	Cast	17x7	19.5	8.86
Konig Impact	Cast	17x7.5	21	9.55
Konig Kilo	Cast	15x7	14.2	6.45
Konig Monsoon	Cast	17x7	21	9.55
Konig Monsoon	Cast	18x7.5	23.4	10.64
Konig Octane	Cast	16x7	19.1	8.68
Konig Prowler	Cast	16x7	24	10.91
Konig Rated-R	Cast	17x7	23.8	10.82
Konig Rush	Cast	18x7.5	22.8	10.36
Konig Toxin	Cast	18x7.5	17.8	8.09
Konig Tuner	Cast	15x6.5	17	7.73
Konig Tuner	Cast	16x7	17.5	7.95
Konig Tuner	Cast	17x7	18	8.18
Konig Villian	Cast	15x6.5	14.5	6.59
Konig V-Racing	Cast	16x7	18	8.18
Kosei GK 11	Cast	15x6.5	14	6.36
Kosei K1 Racing	Cast	15x7	13.5	6.14
Kosei K1 Racing	Cast	16x7.5	15.5	7.05
Kosei K1 Racing	Cast	17x7.5	16.7	7.59
Kosei Racing Seneka	Cast	15x6.5	15	6.82
Kosei Racing Seneka	Cast	16x7	19	8.64
Kosei RT MAXi	Cast	15x7	12.2	5.55
Kosei RT Penta	Cast	15x7	13.8	6.27
Kosei S5R	Cast	16x8	23	10.45
Kosei S5R	Cast	17x7	22	10.00
Kosei Seneka RG	Cast	18x8	25.3	11.50
L
Lenso VPD	Cast	13x7.5	10	4.55
Lenso VPD	Cast	15x6.5	13.1	5.95
Lenso VPD	Cast	16x7	15	6.82
Lenso VPD	Cast	17x7	17	7.73
Lexani Krystal	Cast	18x8	34	15.45
Lexani Synergy	Cast	18x8	30.8	14.00
Lowenhart BS-D	Cast	20x10	42	19.09
Lowenhart LD-1	Cast	20x9	38.5	17.50
M
Mackin Gewalt	Cast	17x7	22	10.00
Manaray SP	Cast	17x8.5	22	10.00
Manaray SP	Cast	17x10	24	10.91
Mazda Sports	Forged	16x7	13.1	5.95
Mazdaspeed MS-03	Cast	15x6.5	16.5	7.50
MHT Driv	Cast	17x7	27.5	12.50
MHT Qwan	Cast	18x8	27	12.27
MHT V-10	Cast	20x8.5	30.5	13.86
Mille Miglia A3	Cast	15x7	23	10.45
Mille Miglia Evo	Cast	17x7	23.3	10.59
Mille Miglia MM 11 Sport	Cast	17x8.5	22	10.00
Mille Miglia Sfera	Cast	16x7	21.8	9.91
MIM Vento	Cast	15x7	19	8.64
Minilite Magnesium	Forged	15x7	10.5	4.77
MOMO Arrow	Cast	16x7	30	13.64
MOMO Racer	Cast	17x8	27.3	12.41
MOMO Superlight	Forged	17x7	17	7.73
Mondex Ks-Ce	Forged	15x6.5	9.2	4.18
Monster Sport Type-R	Forged	15x6.5	8.6	3.91
Monster Sport Type-R	Forged	16x7	12.9	5.86
MSW Type 45	Cast	15x7	20	9.09
MSW Type 55	Cast	15x7	22	10.00
Mugen M7	Forged/Cast (Brittle)	15x6	13	5.91
Mugen MF8	Forged	16x7	12	5.45
Mugen MF10	Forged	16x7	11	5.00
Mugen MF10L	Forged	15x6.5	10.5	4.77
Mugen MF10L	Forged	15x7	11	5.00
Mugen MF12	Cast	17x7	20	9.09
Mugen MZ3x	Cast	17x7	17.5	7.95
Mugen RG	Cast	16x7	13	5.91
Mugen RNR and RG	Cast (soft)	15x6.5	10.5	4.77
N
NAR Type II	Cast	14x6.5	10.4	4.73
Niche Bella	Cast	17x7	25.5	11.59
Niche Pultec	Cast	20x8.5	33.8	15.36
Niche Throttle	Cast	17x7.5	24.8	11.27
Nippon Racing Evolution	Cast	17x7	21	9.55
Nippon Racing Formula 1	Cast	17x7	20.8	9.45
Nippon Racing Hyperspeed	Cast	17x7	22.3	10.14
Nippon Racing Indy Cup	Cast	17x7	22.3	10.14
Nippon Racing Intertouring Cup	Cast	17x7	21	9.55
Nippon Racing Sassy	Cast	17x7	22	10.00
Nippon Racing Taiko	Cast	17x7	21	9.55
Nippon Racing Wishbone	Cast	17x7	23	10.45
Nippon Racing Version 2	Cast	17x7	21.8	9.91
Nippon Racing Version 5	Cast	17x7	22.8	10.36
Nismo LM GT Magnesium	Forged Mg	18x10	17.1	7.77
O
OZ F1 Cup	Cast	17x7	25	11.36
OZ F1 Cup	Cast	18x8	25.3	11.50
OZ F1 Plus	Cast	17x7.5	24	10.91
OZ Mito Modular	Cast	17x7	27	12.27
OZ Racing F1	Cast	15x7	19.8	9.00
OZ Superleggera	Cast	15x7	11	5.00
OZ Superleggera	Cast	17x7	15.4	7.00
OZ Superleggera	Cast	18x8	17.6	8.00
OZ Superturismo	Cast	16x7	17.6	8.00
OZ Superturismo	Cast	18x8	26	11.82
OZ Volcano	Cast	18x8	26.3	11.95
P
Panasport FC	Cast	14x6	14	6.36
Panasport FC	Cast	16x7	17	7.73
Panasport Pro Rallye	Cast	14x6	14.5	6.59
Panasport ULW	Cast	15x7	16	7.27
Panther EMR151	Cast	16x7.5	20.8	9.45
Panther EMR175	Cast	17x7	24.5	11.14
Panther EMR200	Cast	17x7	22.3	10.14
Power Racing VS-04	Cast	15x6.5	12.3	5.59
Power Racing VS-04	Cast	16x7	14.3	6.50
Power Racing VS-04	Cast	17x7	16.5	7.50
Q
Quantum Tek S-05	Cast	18x7.5	29.3	13.32
Quantum Tek S-10	Cast	18x7.5	24.3	11.05
R
Racing Dynamics RGQ	Cast	19x9.5	29.5	13.41
Racing Dynamics RS-2	Cast	19x10	25.5	11.59
Racing Gear RG-6	Cast	15x6.5	12	5.45
Racing Hart CP-035	SSF	15x6	7.9	3.59
Racing Hart CP-035	SSF	15x6.5	8.6	3.91
Racing Hart CP-035	SSF	15x7	9.4	4.27
Racing Hart CP-035	SSF	16x7	11.2	5.09
Racing Hart CP8	SSF	17x7	17	7.73
Racing Hart CP10	SSF	18x8	18	8.18
Racing Hart CP-F	SSF	15x6.5	10.5	4.77
Racing Hart Hyper Tuner	Cast	16x7	17	7.73
Racing Hart M6	Cast	18x7.5	26.3	11.95
Racing Hart Tuner	Cast	15x6.5	15	6.82
Racing Sparco Cromodora	Cast	16x7	20.5	9.32
Racing Sparco Viper R (Japan Only)	Forged	15x6.5	9	4.09
Racing Sparco Viper R (Japan Only)	Forged	16x7	11.2	5.09
Racing Sparco Viper R (Japan Only)	Forged	17x7	13.6	6.18
Racing Sparco Viper R (Japan Only)	Forged	18x8.5	16.3	7.41
Rage Racing 10	Cast	15x6.5	16	7.27
Raptor Racing MZ-1	Cast	17x7	25	11.36
RDSport RS-4	Cast	19x9.5	27.5	12.50
ROH Astron	Cast	17x7.5	23.3	10.59
ROH Illusion	Cast	16x7	25	11.36
ROH Reflex	Cast	16x7	15.5	7.05
Ronal LV (Spider)	Cast	18x8.5	24.3	11.05
Ronal R-7 (Bulldog)	Cast	18x8	24	10.91
Ronal R-10 (Turbo)	Cast	15x7	18	8.18
Rota Aztec	Cast	15x6.5	16.4	7.45
Rota Aztec	Cast	16x7	19	8.64
Rota Circuit 8	Cast	15x6.5	11.5	5.23
Rota Circuit 8	Cast	16x7	 	.00
Rota Competition	Cast	15x6.5	16.8	7.64
Rota Competition	Cast	16x7	19.6	8.91
Rota Formel	Cast	16x7	17.7	8.05
Rota Grid Racing	Cast	15x6.5	14.5	6.59
Rota Grid Racing	Cast	16x7	16	7.27
Rota Manta	Cast	15x6.5	16.5	7.50
Rota Manta	Cast	16x7	17.6	8.00
Rota MSR	Cast	15x6.5	16.9	7.68
Rota MSR	Cast	16x7	17.2	7.82
Rota N1R	Cast	16x7	17.7	8.05
Rota Stage 5	Cast	15x6.5	17.6	8.00
Rota Stage 5	Cast	16x7	20.1	9.14
Rota Subzero	Cast	15x6.5	9.5	4.32
Rota Subzero	Cast	17x7.5	14	6.36
Rota Tuner	Cast	16x7	18	8.18
Rota Velo	Cast	15x6.5	16.8	7.64
Rota Velo	Cast	16x7	19.6	8.91
RS Watanabe	Forged Mg	19x8	16.5	7.50
RS Watanabe Cyclone	Forged Mg	15x6.5	 	.00
RS Watanabe EightSports	Cast	14x6	13	5.91
RS Watanabe F8F	Cast	15x6.5	14.7	6.68
RS Watanabe F8Mag	Cast Mg	15x6.5	10.3	4.68
RS Watanabe MagEightSports	Cast Mg	14x6	8.8	4.00
RS Watanabe MagEightSports	Cast Mg	14x6.5	10.6	4.82
S
Simmons F-Series	Cast	17x10	23.8	10.82
Simmons OM-Series	Cast	18x9	26.5	12.05
SpeedLite Racing Formula	Cast	17x7	21.5	9.77
Speedy Wheels G-Force	Cast	20x8.5	35.3	16.05
Speedy Wheels Nexxus	Cast	18x7.5	25.3	11.50
Speedy Wheels Toskana	Cast	17x7	24	10.91
Spoon Sports SW388	Forged	15x6.5	8.6	3.91
Spoon Sports SW388	Forged	16x7	12.9	5.86
SSR GP-Theta	SSF	16x8	19	8.64
SSR GT1	SSF	16x7	15	6.82
SSR GT1	SSF	17x7	16.5	7.50
SSR GT1	SSF	17x8	17.8	8.09
SSR GT1	SSF	18x8	19	8.64
SSR Integral	SSF	16x7	15.5	7.05
SSR Integral	SSF	16x8	16.9	7.68
SSR Integral	SSF	17x7	17	7.73
SSR Integral	SSF	17x8	18	8.18
SSR Integral	SSF	17x9	18.8	8.55
SSR Integral	SSF	18x8	20	9.09
SSR MK-III	SSF/Cast	15x7	12.2	5.55
SSR RF Firrenze	SSF/Cast	16x8	18.5	8.41
SSR S1	SSF	17x7	16.8	7.64
SSR Schumacher	SSF/Cast	15x7	12.5	5.68
SSR Schumacher</td> 	SSF/Cast	16x7	15	6.82
SSR Type-C (Competitions in the US)	SSF	15x6	9.3	4.23
SSR Type-C (Competitions in the US)	SSF	15x6.5	9.9	4.50
SSR Type-C (Competitions in the US)	SSF	15x7	10.5	4.77
SSR Type-C (Competitions in the US)	SSF	16x7	12.1	5.50
SSR Type-C (Competitions in the US)	SSF	17x7.5	13.7	6.23
SSR Type-C (Competitions in the US)	SSF	17x8	14.4	6.55
SSR Type-C (Competitions in the US)	SSF	17x9	15.5	7.05
SSR Type-M	SSF	15x6.5	11	5.00
SSR Type-R	SSF	16x7	11.5	5.23
SSR Type-V	SSF	16x7	13	5.91
SSR Type-X	SSF	15x6.5	10.5	4.77
SSR Vienna	SSF/Cast	18x8.5	22.3	10.14
Stark MS	Forged	14x5	7.3	3.32
Stark MS	Forged	15x6	9.5	4.32
Stark MS	Forged	15x6.5	10.1	4.59
Stark MS	Forged	17x8	14.6	6.64
Stern Intertouring	Cast	17x8	23.5	10.68
Stern Leacher	Cast	17x7	23.5	10.68
Stern Sports Line LIIva	Forged/Cast	17x7	21.5	9.77
Stillen GTV	Cast	17x9	22.5	10.23
Superlight ML	Cast	14x6	15	6.82
Superlight Sports	Cast	14x6	14.3	6.50
Superlight Sports	Cast	15x6	17.6	8.00
Superlight Sports	Cast	16x7	22	10.00
T
Team Dynamics DTM	Cast	16x7.5	17.6	8.00
Team Dynamics Motorsport	Cast	16x7	19.8	9.00
Team Dynamics Qualifier	Cast	15x7	15	6.82
Team Dynamics Qualifier	Cast	18x8	21	9.55
Team Dynamics Rim 2000	Cast	17x7.5	22	10.00
Team Loco 142	Cast	16x7	22	10.00
Tecnomagnesio	Cast Mg	15x6.5	10.9	4.95
Tecnomagnesio	Cast Mg	16x7	15.4	7.00
Tecnomagnesio	Cast Mg	17x8	16.3	7.41
Tecnomagnesio Sport	Cast	15x6.5	17.6	8.00
Tecnomagnesio Sport	Cast	16x7	19.6	8.91
Tecnomagnesio Sport	Cast	17x7	24.8	11.27
Tenzo-R 2-Type	Cast	17x7	20.8	9.45
Tenzo-R AV7	Cast	17x7	20	9.09
Tenzo-R Poke-10	Cast	17x7	20.3	9.23
Tenzo-R Shu-4	Cast	17x7	19.5	8.86
TGF MX	Cast	17x7	18.3	8.32
TOORA Monotoora (Erebuni)	Cast	15x7	22	10.00
TRM Typhoon	Cast	17x7	23	10.45
TSW Big Deep	Cast	17x7	23.3	10.59
TSW Blade	Cast	16x7.5	21	9.55
TSW Evo	Cast	15x7	17	7.73
TSW Evo	Cast	16x7	20.4	9.27
TSW Hockenheim	Cast	15x7	18.8	8.55
TSW Hockenheim	Cast	17x8	23.8	10.82
TSW Hockenheim	Cast	18x8	25.5	11.59
TSW Quad	Cast	14x6	12.5	5.68
TSW Quad	Cast	15x6.5	15	6.82
TSW SGV	Cast	16x7	22	10.00
TSW SGV	Cast	18x8	30.5	13.86
TSW Spirit	Cast	18x8	27.5	12.50
TSW Trophy	Cast	15x7	19	8.64
TSW VX1	Cast	16x7	22.5	10.23
TSW VX1	Cast	18x8	27	12.27
TTRS Revolution	Cast	15x7	18.1	8.23
U
Ultra Wheels	Cast	20x8.5	44.5	20.23
Ultra Wheels	Cast	17x7	25	11.36
Ultra Wheels	Cast	17x7.5	24.8	11.27
V
Volk SE-37K	Forged	17x7.5	15	6.82
Volk SS	Cast	18x7.5	25	11.36
Volk TE-37	Forged	15x6.5	8.8	4.00
Volk TE-37	Forged	15x7	9.2	4.18
Volk TE-37	Forged	16x7	11.2	5.09
Volk TE-37	Forged	17x7.5	15	6.82
W
Wed's RS-5 Super Street	Cast	14x5	8.9	4.05
Wed's RS-5 Super Street	Cast	15x5	9.2	4.18
Wed's RS-5 Super Street	Cast	16x7	13.5	6.14
Wed's RS-5 Super Street	Cast	17x7.5	15.6	7.09
Wed's TC-005	SSF	15x6.5	10.2	4.64
Wed's TC-005	SSF	18x7.5	16.8	7.64
Weld (racing only)	Cast	13x8	9	4.09
Weld EVO	Forged	16x8	16.2	7.36
Work CR-02	Cast	17x7	17.4	7.91
Work CR-03	Cast	18x8	20.9	9.50
Work Ewing RS Beta 3-Piece	Cast	15x6.5	15	6.82
Work Rezax II Mag	Forged Mg	18x8.5	19	8.64
Work Rezax III Mag	Forged Mg	18x8	17.4	7.91
Z
Z-Speed	Cast	15x6.5	12.5	5.68
Zen Racing Matrix	Cast	18x7.5	24	10.91
Zen Racing Race	Cast	18x7.5	25.3	11.50
Zenetti	Cast	20x8.5	39.8	18.09
Zenetti	Cast	18x8.5	24	10.91
 
 
 
  CROSS EVO VIII RS
  12.10.2008, 15:48
  
 
  Цитата(Sasha_8)
Цитата(####### EVO VIII RS)
WORK CR KAI R18 8.5J +30 - 12.09 кг
DESMOND R17 9J +22 - 7.2 кг
