Mitsubishi Lancer Evolution III — история развития
Январь 1995 года был характерен повелением нового витка эволюции - Mitsubishi Lancer Evolution III. Mitsubishi Lancer Evolution III - получил новый более агрессивный вид, новый вид переда машины, улучшили подачу воздуха к радиатору. Машина приобрела обновленный обвес, новый бампер и юбки, молдинг, больший спойлер. Интерьер остался прежним, кроме нового спортивного рулём от Momo (доступен только в версии GSR). Mitsubishi Lancer Evolution III отличился еще не только в визуальном, но и в техическом плане. Под алюминиевым капотом новый турбонагнетатель TDO5-16G6-7, новая система выпуска. Конструкторам удалось повысить компрессию в цилиндрах до 9. Это дало прирост в 10 л.с. (7 кВт). Мощность мотора Mitsubishi Lancer Evolution III доведена 270 л.с. Mitsubishi Lancer Evolution III GSR и RS использовали те же самые 5 скоростей механической КПП.
Видеоистория выступлений Lancer EVO 3 в WRC
Основные результаты Lancer Evo 3 в ралли WRC: | ||
1995 | Ралли Сафари (Safari WRC) | 2 место |
Ралли Тур де Корс (Tour de Corse WRC) | 3 место | |
Ралли Индонезии (Indonesia APRC) | 2 место | |
Ралли Малайзии (Malaysia APRC) | 1 место | |
Ралли 1000 Озёр (1000 Lakes) | 1 место | |
Ралли Австралии (Australia WRC/APRC) | 1 место | |
Ралли Гонконг-Пекин (Hong Kong-Beijing APRC) | 1 место | |
Ралли Тайланда (Thailand APRC) | 1 место | |
Чемпионат мира по ралли (WRC) | 2 место в кубке конструкторов | |
Чемпионат мира по ралли (WRC) | 3 место в чемпионате пилотов (K. Eriksson) | |
Азиатско-тихоокеанский чемпионат по ралли (APRC) |
Победа в кубке конструкторов | |
Азиатско-тихоокеанский чемпионат по ралли (APRC) |
Победа в чемпионате пилотов (K. Eriksson) | |
1996 | Ралли Швеции (Swedish WRC) | 1 место T.Makinen/S.Harjanne - Lancer Evo III |
Ралли Сафари (Safari WRC) | 1 место T.Makinen/S.Harjanne - Lancer Evo III (фото) | |
Ралли Акрополиса (Acropolis WRC) | 2 место T.Makinen/S.Harjanne - Lancer Evo III | |
Ралли Малайзии (Malaysia APRC) | 2 место R.Burns/R.Reid - Lancer Evo III (фото) | |
Ралли Аргентины (Argentina WRC) | 1 место T.Makinen/S.Harjanne - Lancer Evo III | |
Ралли Новой Зеландии (New Zealand APRC) | 1 место R.Burns/K.Shinozuka - Lancer Evo III | |
Ралли 1000 Озёр (1000 Lakes WRC) | 1 место T.Makinen/S.Harjanne - Lancer Evo III | |
Ралли Австралии (Australia WRC/APRC) | 1 место T.Makinen/S.Harjanne - Lancer Evo III (фото) | |
Ралли Гонконг-Пекин (Hong Kong-Beijing APRC) | 1 место A.VATANEN/TILBER - Lancer Evo III (фото) | |
Чемпионат мира по ралли (WRC) | 2 место в кубке конструкторов | |
Чемпионат мира по ралли (WRC) | Победа в чемпионате пилотов (T. Makinen) | |
Азиатско-тихоокеанский чемпионат по ралли (APRC) |
Победа в кубке конструкторов | |
Азиатско-тихоокеанский чемпионат по ралли (APRC) |
2 место в чемпионате пилотов (R. Burns) | |
※WRC=World Rally Championship (Чемпионат мира по ралли) ※APRC=Asia Pacific Rally Championship (Азиатско-тихоокеанский чемпионат по ралли) |
Фото Митсубиси Лансер Эволюшн 3
Mitsubishi Lancer Evolution III GSR, RS, WRC — технические характеристики
ОБЩИЕ | |||
Номер кузова: | CE9A | ||
Комплектация: | GSR | RS | WRC A/8 |
Выпускался: | февраль 1995 - июнь 1996 гг. | омологация A-5469 (20/02 ET) | |
КУЗОВ | |||
Тип кузова: | седан | ||
Число мест: | 5 | ||
Число дверей: | 4 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | GSR | RS | WRC A/8 |
Тип двигателя: | рядный, 4-х цилиндровый - L4 | ||
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно | ||
Клапана и распредвал: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами | ||
Клапанов на цилиндр: | 4 | ||
Объем двигателя, см3: | 1997 | ||
Мощность, л.с/об мин: | 270/6250 | 300/6000 | |
Крутящий момент, Нм (Кгм)/об мин | 309 (31,5)/3000 | 450 (45,9)/4500 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм: | 85,0х88,0 | ||
Степень сжатия: | 9:1 | 8,5:1 | |
Турбина | TD05H–16G6-7 | TD05H-16G "large" | |
Материал турбины | никель-хромовый сплав | сплав железа | |
Материал компрессора | алюминий | ||
Диаметр компрессора, мм | 68 | ||
Давление наддува, бар | 2 | ||
Система питания: | распределенный впрыск топлива | ||
Производительность топливного насоса, л/ч | 100 | - | |
ПРИВОД | |||
Тип привода: | Full time 4WD постоянный, полный | ||
Передний дифференциал: | механический | ||
Межосевой дифференциал: | межосевой дифференциал с вискомуфтой (VCU) | ||
Задний дифференциал: | задний механический самоблокирующийся дифференциал LSD 1.5 Way | ||
КПП | GSR | RS | WRC A/8 |
Механическая: | W5M33 5-ступенчатая | X-trac 6-ступенчатая | |
Передаточные числа: | секвентальная | ||
1 передача: | 2,750 | 2,615 | |
2 передача: | 1,684 | 1,934 | |
3 передача: | 1,160 | 1,500 | |
4 передача: | 0,862 | 1,190 | |
5 передача: | 0,617 | 0,958 | |
6 передача: | - | 0,800 | |
Задний ход: | 3,166 | 2,833 | |
Передаточное число главной передачи: | 5,358 | ||
СКОРОСТЬ | |||
Максимальная скорость, км/ч: | 180 |
||
Разгон до 100 км/ч (96,12 км/ч), сек: | - | ||
ПОДВЕСКА | |||
Передняя: | амортизационная стойка типа McPherson, винтовая пружина | ||
Задняя: | многорычажная, винтовая пружина | ||
ТОРМОЗА | GSR | RS | WRC A/8 |
Передние: | 15" дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | |
Задние: | 14" дисковые | дисковые (вентилируемые) | |
ГАБАРИТЫ | GSR | RS | WRC A/8 |
Длина, мм: | 4310 | ||
Ширина, мм: | 1695 | ||
Высота, мм: | 1420 | ||
Колесная база, мм: | 2510 | 2500 | |
Колея колес спереди, мм: | 1465 | 1468 | |
Колея колес сзади, мм: | 1470 | 1475 | |
Длина салона, мм: | 1805 | ||
Ширина салона, мм: | 1415 | 1400 | |
Высота салона, мм: | 1160 | ||
Клиренс, мм: | 175 | ||
Радиус разворота, м: | 5,5 | - | |
Размер колесных дисков: | 15x6,5j | 15x7j | 15x6-7j или 16x6,5j |
Размер шин: | 205/60 R15 | ||
Снаряженная масса, кг: |
1260 | 1190 | 1200 |
Полная масса, кг: | 1535 | 1465 | - |
Объем топливного бака, л: | 50 |