
Спецификация и характеристики Mitsubishi Lancer EVO VIII для России.
| Тип Кузова: | Седан | |
| Код версии (OPC): | U04 | U05 |
| Модель: | 2.0 GSR Sport | 2.0 GSR Elegance |
| Модельный код: | CT9ASNGFZL6 | CT9ASNGFZL6 |
| Двигатель: | 2.0 Turbo, 265 л.с. | |
| Исполнение: | GSR Sport | GSR Elegance |
| Привод: | Full Time 4WD + AYC, ACD & LSD | |
| Коробка передач: | 5-ступенчатая, механическая | |
| Оборудование: | ||
| ТРАНСМИССИЯ, ШАССИ | ||
| Двигатель: | ||
| Mitsubishi 4G63: 2-литровый, бензиновый, 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC (с двумя верхними распредвалами), с турбокомпрессором, промежуточным охладителем наддувочного воздуха и системой распределенного впрыска ECI-Multi. | Y | Y |
| Дополнительная спринклерная система охлаждения интеркулера (система подает струи воды на пром. охладитель в форсированном режиме двигателя) | Y | Y |
| Маслохладитель двигателя (воздушный) | Y | Y |
| Трансмиссия: | ||
| 5-ступенчатая механическая коробка передач (W5M51) | Y | Y |
| Трансмиссия All Wheel Control (постоянный полный привод) | Y | Y |
| Активный межосевой дифференциал ACD | Y | Y |
| Передний винтовой самоблокирующийся дифференциал | Y | Y |
| Активный задний дифференциал Super AYC (динамическая система управления устойчивостью) | Y | Y |
| Подвески: | ||
| передняя - типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Y | Y |
| задняя - независимая, на двойных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости | Y | Y |
| Клиренс (дорожный просвет) - 140 мм | Y | Y |
| Тормозная система: | ||
| - передние, 17-дюймовые, 4-поршневые, вентилируемые дисковые тормоза фирмы Brembo | Y | Y |
| - задние 16-дюймовые, 2-поршневые дисковые тормоза фирмы Brembo | Y | Y |
| - спортивная АБС с интегрированной системой распределения тормозных сил (EBD) | Y | Y |
| - сдвоенный (8- и 9-дюймовый) вакуумный усилитель тормозов | Y | Y |
| Рулевое управление: | ||
| - гидроусилитель рулевого управления с прогрессивной характеристикой | Y | Y |
| - рулевая колонка с регулировкой по наклону | Y | Y |
| - реечное рулевое управление с высоким передаточным числом | Y | Y |
| Колеса и шины: | ||
| - Типоразмер шин (передние и задние): 235/45R17 93W | Y | Y |
| - Легкосплавные колесные диски (передние и задние) Enkei: 17 x 8.0JJ | Y | Y |
| - Компактное запасное колесо (T125/70D17) | Y | Y |
| Другое оборудование: | ||
| - Электронный иммобилайзер | Y | Y |
| - Боковые защитные брусья в дверях | Y | Y |
| - Растяжка между стойками передней подвески | Y | Y |
| - Передний и задний поперечный усиливающий брус | Y | Y |
| - Защита моторного отсека от брызг и грязи | Y | Y |
| - Антикоррозионная обработка кузова (включая скрытые полости восковым составом) | Y | Y |
| - Силиконовые уплотнители дверей | Y | Y |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
| Передние алюминиевые крылья с расширителями арок (blister type) | Y | Y |
| Алюминиевый капот с отверстием для отвода горячего воздуха от двигателя | Y | Y |
| Окрашенный в цвет кузова передний бампер нового дизайна интегрированный с декор. решеткой радиатора и пер. спойлером | Y | Y |
| Фары головного света с галогеновыми лампами | Y | Y |
| Двойной звуковой сигнал | Y | Y |
| Омыватели и стеклоочиститель ветрового стекла с изменяемым интервалом | Y | Y |
| Атермальные закаленные слаботонированные зеленоватые стекла передних дверей | Y | Y |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом с окрашенными в цвет кузова корпусами (водителя - мультипараболлическое) | Y | Y |
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей ("тонкого типа") | Y | Y |
| Боковые обтекатели порогов | Y | Y |
| Черные боковые молдинги | Y | Y |
| Окрашенный в цвет кузова задний бампер c задним нижним спойлером | Y | Y |
| Задний спойлер с интегрированным верхним стоп-сигналом (небольшой) | Y | |
| Большой задний углепластиковый спойлер (верхний стоп-сигнал на задней "полке") | Y | |
| Задний противотуманный фонарь | Y | Y |
| Хромированная насадка на выхлопную трубу | Y | Y |
| ИНТЕРЬЕР | ||
| Климатическая система: | ||
| Кондиционер с ручным управлением | Y | Y |
| Противопылевой антиаллергенный воздушный фильтр салона | Y | Y |
| Воздуховоды подвода теплового воздуха к ногам задних пассажиров | Y | Y |
| Системы пассивной безопасности: | ||
| Надувные подушки безопасности для водителя и пер. пассажира (система SRS) | Y | Y |
| Передние ремни безопасности с инерционными катушками и пиротехническими преднатяжителями | Y | Y |
| Три 3-точечных задних ремня безопасности с инерционными катушками зажигания с режимами ELR/ALR | Y | Y |
| Крепление детского сиденья ISO-FIX на заднем сидении | Y | Y |
| Блокировка замков задних дверей от детей | Y | Y |
| Сиденья: | ||
| Полностью обтянутые тканью передние и задние сиденья | Y | Y |
| Передние сиденья Recaro с интегрированными подголовниками и развитой боковой поддержкой | Y | |
| Опцион Elegance: кожаные сиденья + отделка «под карбон» | Y | |
| Заднее сиденье с центральным подлокотником и задними подголовниками | Y | Y |
| Другое оборудование: | ||
| 3-спицевое рулевое колесо MOMO, обтянутое кожей | Y | Y |
| Рычаг коробки передач с короткими ходами и рукояткой, обтянутой кожей | Y | Y |
| Рычаг стояночного тормоза с рукояткой, обтянутой кожей, и хромированной кнопкой | Y | Y |
| Спортивный щиток приборов (тахометр, спидометр, индикатор режимов центрального дифференциала и контрольная лампа Super AYC, двойной цифровой одометр) | Y | Y |
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна на крыше, проводка, кронштейн) | Y | Y |
| Электрокорректор фар | Y | Y |
| Отделка панели рычага КП, центральной панели, панелей электростеклоподъемников "под титан" | Y | Y |
| Центральная система блокировки замков дверей | Y | Y |
| Автоматическая система разблокировки замков дверей при аварии | Y | Y |
| Дистанционное управление замками дверей (2 брелка-передатчика) | Y | Y |
| Кварцевые часы с цифровым дисплеем | Y | Y |
| Три ручки для облегчения посадки и высадки пассажиров | Y | Y |
| Передняя лампа местной подсветки с фунцией задержки выключения и штурманская лампа | Y | Y |
| Противосолнечные козырьки (водителя с держателем карточек, пассажира - с зеркалом и подсветкой) | Y | Y |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | Y | Y |
Примечание: Y-в наличии, ELR/ALR-стандартный режим инерционной блокировки при аварии / автоматический режим фиксации детского сиденья, AYC-Active Yaw Control, фирменная динамическая система управления поворачивающим моментом, ACD-Active Centre Differential, активный центральный дифференциал