
Спецификация и характеристики Mitsubishi Lancer EVO IX для России.
| Тип Кузова: | Седан | |
| Рынок сбыта | РФ | РФ |
| Модель: | 2.0 GSR Sport | 2.0 GSR Ultimate |
| Двигатель: | бензиновый, 280 л.с., MIVEC | |
| Исполнение: | GSR Sport | GSR Ultimate |
| Привод: | Full Time 4WD + AYC, ACD & LSD | |
| Коробка передач: | 6-ступенчатая, механическая | |
| Оборудование: | ||
| ТРАНСМИССИЯ, ШАССИ | ||
| Двигатель: | ||
| Mitsubishi 4G63: 2-литровый, 280-сильный, бензиновый, 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC (с двумя верхними распредвалами), с турбокомпрессором с первым в мире магниевой турбиной, промежуточным охладителем наддувочного воздуха и системой распределенного впрыска ECI-Multi и MIVEC - Mitsubishi Innovative Valve timing and lift Electronic Control (инновационная система электронного управления фазами газораспределения и высотой подъема клапанов). Нормы токсичности - Евро-4. Разгон до 100 км/ч 5,7 с! Макс. скорость - 250 км/ч. | Y | Y |
| Маслохладитель двигателя (воздушный) | Y | Y |
| Трансмиссия: | ||
| 6-ступенчатая механическая коробка передач (W6MAA) | Y | Y |
| Трансмиссия All Wheel Control (постоянный полный привод c системой динамического управления поворачивающим моментом AYC) | Y | Y |
| Активный межосевой дифференциал ACD | Y | Y |
| Передний винтовой самоблокирующийся дифференциал | Y | Y |
| Активный задний дифференциал Super AYC (динамическая система управления поворачивающим моментом) | Y | Y |
| Подвески: | ||
| передняя - типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Y | Y |
| задняя - независимая, на двойных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости | Y | Y |
| Тюнинговая версия спортивной подвески с газовыми спортивными амортизаторами Bilstein | Y | |
| Клиренс (дорожный просвет) - 140 мм | Y | Y |
| Тормозная система: | ||
| - передние, 17-дюймовые, 4-поршневые, вентилируемые дисковые тормоза фирмы Brembo | Y | Y |
| - задние 16-дюймовые, 2-поршневые дисковые тормоза фирмы Brembo | Y | Y |
| - спортивная АБС с интегрированной системой распределения тормозных сил (EBD) | Y | Y |
| - сдвоенный (8- и 9-дюймовый) вакуумный усилитель тормозов | Y | Y |
| Рулевое управление: | ||
| - гидроусилитель рулевого управления с прогрессивной характеристикой | Y | Y |
| - рулевая колонка с регулировкой по наклону | Y | Y |
| - реечное рулевое управление с высоким передаточным числом | Y | Y |
| Колеса и шины: | ||
| - Типоразмер шин (передние и задние): 235/45R17 93W | Y | Y |
| - Легкосплавные колесные диски (передние и задние) нового дизайна, Enkei: 17 x 8.0JJ | Y | |
| - "Кованные * " легкосплавные колесные 17-дюймовые диски BBS (колесо BBS легче на 1 кг стандартного легкосплавного и на 300% прочнее). Примечание: * - литье под высоким давлением. | Y | |
| - Компактное запасное колесо (T125/70D17) | Y | Y |
| Другое оборудование: | ||
| - Электронный иммобилайзер | Y | Y |
| - Алюминиевые боковые защитные брусья в дверях ( -3,5 кг по сравнению со стальными) | Y | Y |
| - Растяжка между стойками передней подвески | Y | Y |
| - Передний и задний поперечный усиливающий брус | Y | Y |
| - Защита моторного отсека от брызг и грязи | Y | Y |
| - Антикоррозионная обработка кузова (включая скрытые полости восковым составом) | Y | Y |
| - Силиконовые уплотнители дверей | Y | Y |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
| Передние алюминиевые крылья с расширителями арок (blister type) | Y | Y |
| Алюминиевый капот с отверстием для отвода горячего воздуха от двигателя | Y | Y |
| Алюминиевая крыша (снижение веса на 4 кг по сравнению со стальной) | Y | Y |
| Окрашенный в цвет кузова передний бампер нового дизайна интегрированный с декор. решеткой радиатора и пер. спойлером | Y | Y |
| Фары головного света с галогеновыми лампами (с черными расширителями) | Y | Y |
| Двойной звуковой сигнал | Y | Y |
| Омыватели и стеклоочиститель ветрового стекла с изменяемым интервалом | Y | Y |
| Атермальные закаленные слаботонированные зеленоватые стекла передних дверей | Y | Y |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом с окрашенными в цвет кузова корпусами (водителя - мультипараболлическое) | Y | Y |
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей ("тонкого типа") | Y | Y |
| Боковые обтекатели порогов | Y | Y |
| Черные боковые молдинги | Y | Y |
| Окрашенный в цвет кузова задний бампер c интегрированным диффузором (новый дизайн) | Y | Y |
| Большой задний углепластиковый спойлер (верхний стоп-сигнал на задней "полке") | Y | Y |
| Задний противотуманный фонарь | Y | Y |
| Хромированная насадка на выхлопную трубу | Y | Y |
| ИНТЕРЬЕР | ||
| Климатическая система: | ||
| Климат-контроль (полностью автоматический кондиционер) | Y | Y |
| Противопылевой антиаллергенный воздушный фильтр салона | Y | Y |
| Воздуховоды подвода теплового воздуха к ногам задних пассажиров | Y | Y |
| Системы пассивной безопасности: | ||
| Надувные подушки безопасности для водителя и пер. пассажира (система SRS) | Y | Y |
| Передние ремни безопасности с инерционными катушками и пиротехническими преднатяжителями | Y | Y |
| Три 3-точечных задних ремня безопасности с инерционными катушками зажигания с режимами ELR/ALR | Y | Y |
| Крепление детского сиденья ISO-FIX на заднем сидении | Y | Y |
| Блокировка замков задних дверей от детей | Y | Y |
| Сиденья: | ||
| Полностью обтянутые тканью передние и задние сиденья | Y | Y |
| Новые передние сиденья Recaro с интегрированными подголовниками и развитой боковой поддержкой с замшей Alcantara и боковыми вставками из черной кожи | Y | Y |
| Заднее сиденье с центральным подлокотником и задними подголовниками | Y | Y |
| Другое оборудование: | ||
| Новое черное 3-спицевое рулевое колесо MOMO, обтянутое кожей | Y | Y |
| Рычаг коробки передач с короткими ходами и рукояткой, обтянутой кожей | Y | Y |
| Рычаг стояночного тормоза с рукояткой, обтянутой кожей, и хромированной кнопкой | Y | Y |
| Спортивный щиток приборов (тахометр, спидометр, индикатор режимов центрального дифференциала и контрольная лампа Super AYC, двойной цифровой одометр) | Y | Y |
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна на крыше, проводка, кронштейн), отверстия 2-DIN | Y | Y |
| Центральная панель с отделкой "под темный титан", с отверстиями для аудиосистем 2-DIN | Y | Y |
| Электрокорректор фар | Y | Y |
| Отделка панели рычага КП, центральной панели, панелей электростеклоподъемников "под темный титан" | Y | Y |
| Центральная система блокировки замков дверей | Y | Y |
| Автоматическая система разблокировки замков дверей при аварии | Y | Y |
| Дистанционное управление замками дверей (2 брелка-передатчика) | Y | Y |
| Алюминиевые накладки на педалях | Y | Y |
| Кварцевые часы с цифровым дисплеем | Y | Y |
| Три ручки для облегчения посадки и высадки пассажиров | Y | Y |
| Передняя лампа местной подсветки с фунцией задержки выключения и штурманская лампа | Y | Y |
| Противосолнечные козырьки (водителя с держателем карточек, пассажира - с зеркалом и подсветкой) | Y | Y |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | Y | Y |
Красным цветом отмечены изменения в сравнении с поколением Mitsubishi Lancer Evolution 8