Вот и состоялась четвёртая ежегодная битва полноприводников "All Wheel Drive Battle 2012" на нашей трассе в Электростали, самая массовая из всех. За звание самого быстрого полноприводника соревновалось 36 участников из 12 городов Московской, Владимирской и Калужской областей, выступающих на автомобилях шести различных автопроизводителей. Рзультаты данного соревнования так же идут в зачёт I этапа Зимнего Кубка "FST Winter Cup 2012" в классе "полный привод".
Результаты заездов в классе "полный привод":
1-е - №306 Царфин Игорь "7geck7" (Владимир) на MMC Lancer Evo VIII со временем 04:58,8 (02:27,5 + 02:31,3) | 02:27,8 | 02:27,5 | 02:31,3 | 02:31,9 | 02:34,2 | 02:34,6 | 02:32,6 | 02:31,7
2-е - №342 Борисенок Николай "4lligator" (i-Motorsport, Москва) на MMC Lancer Evo V со временем 05:09,7 (02:34,3 + 02:35,4) | 03:08,2 | 03:07,6 | 02:37,7 | 02:35,4 | 02:35,8 | 02:48,2 | 02:37,4 | 02:34,3
3-е - №307 Русанов Александр "alex-rusanov" (STI-Club, Москва) на Subaru Impreza со временем 05:10,9 (02:34,8 + 02:36,1) | 02:35,0 | 02:34,8 | 02:37,4 | 02:37,3 | 02:37,0 | 02:36,1
4-е - №302 Репа Андрей "A.R.G." (FMC, Москва) на Subaru Forester со временем 05:15,7 (02:37,8 + 02:37,9) | 02:37,8 | 02:38,1 | 02:37,9 | 02:38,6
5-е - №319 Мусатов Денис "mamba" (TuningEvo, Москва) на MMC Lancer Evo IX со временем 05:17,1 (02:38,2 + 02:38,9) | 02:39,7 | 02:38,9 | 02:40,4 | 02:38,2
6-е - №321 Бухтерев Дмитрий "Mitiok" (Москва) на Audi S2 со временем 05:22,6 (02:40,8 + 02:41,8) | 02:40,8 | 02:44,4 | 02:42,7 | 02:43,2 | 02:42,3 | 02:42,4 | 02:43,6 | 02:41,8
7-е - №301 Сливицкий Алексей "ALkes" (Москва) на Subaru Impreza WRX со временем 05:24,5 (02:41,1 + 02:43,4) | 02:41,7 | 02:41,1 | 02:44,8 | 02:44,3 | 02:43,4 | 02:45,4
8-е - №314 Гладков Василий "Drago" (FST, Электросталь) на Audi A4 quattro со временем 05:26,8 (02:43,0 + 02:43,8) | 02:43,6 | 02:43,0 | 02:43,8 | 02:46,1
9-е - №327 Зубков Дмитрий "Димастый" (STI-Club, Электросталь) на Subaru Impreza WRX STI со временем 05:28,2 (02:42,9 + 02:45,3) | 02:45,3 | 03:00,7 | 02:42,9 | 02:44,4
10-е - №304 Махов Денис "ahaba" (FMC, Москва) на Subaru Forester со временем 05:30,4 (02:42,1 + 02:48,3) | 02:42,1 | 02:42,7 | 02:51,2 | 02:48,3
11-е - №312 Петров Роман "Petak" (Москва) на MMC Lancer Evo VIII со временем 05:32,5 (02:46,2 + 02:46,3) | 02:48,6 | 02:46,3 | 02:46,2 | 02:49,6 | 02:52,6 | 02:55,4
12-е - №308 Румянцев Николай "nikki" (Москва) на MMC Lancer Evo IX со временем 05:33,6 (02:45,6 + 02:48,0) | 02:45,6 | 02:48,4 | 02:48,0 | 03:10,6
13-е - №333 Титов Игорь "ИгорьТ." (STI-Club, Жуковский) на Subaru Impreza WRX со временем 05:34,8 (02:45,7 + 02:49,1) | 02:45,7 | 02:47,3 | 02:49,1 | 02:50,5
14-е - №322 Паль Алексей "Tashi" (Москва) на Nissan Stagea со временем 05:35,2 (02:47,0 + 02:48,2) | 02:49,5 | 02:48,2 | 02:48,8 | 02:47,0
15-е - №328 Половой Алексей "Палыч" (GtCaz, Люберцы) на Subaru Impreza со временем 05:38,7 (02:48,8 + 02:49,9) | 02:51,4 | 02:49,9 | 10:00,0* | 02:48,8
16-е - №316 Котов Сергей "GrayCep" (Королёв) на Audi A4 quattro со временем 05:40,8 (02:50,2 + 02:50,6) | 02:53,6 | 02:50,2 | 02:50,6 | 02:51,2
17-е - №323 Косырев Николай "Dr.Nick" (TuningEvo, Москва) на MMC Lancer Evo VIII со временем 05:42,8 (02:48,6 + 02:54,2) | 02:51,2 | 02:48,6 | 03:02,2 | 02:54,2
18-е - №325 Шикин Роман "РОМАН" (Москва) на MMC Lancer Evo X со временем 05:43,3 (02:51,5 + 02:51,8) | 02:53,4 | 02:51,5 | 02:53,2 | 02:51,8
19-е - №329 Балыков Богдан "Balicoff" (Ногинск) на Mazda 6 MPS со временем 05:45,6 (02:51,8 + 02:53,8) | 02:59,3 | 03:14,0 | 02:51,8 | 02:52,9 | 02:53,8 | 02:54,0 | 03:32,1 | 03:41,7
20-е - №317 Ковалёв Михаил "Karlos_on" (Москва) на Audi A4 quattro со временем 05:45,9 (02:51,1 + 02:54,8) | 02:59,5 | 02:54,8 | 02:57,5 | 02:57,0 | 02:51,1 | 02:56,8 | 10:00,0 | 10:00,0
21-е - №332 Хромов Евгений "Hrom" (Boostteam, Куровское) на Subaru Impreza WRX STI со временем 05:46,1 (02:52,1 + 02:54,0) | 02:56,5 | 02:55,1 | 02:56,3 | 02:54,0 | 02:54,8 | 02:55,9 | 02:54,5 | 02:52,1
22-е - №330 Артёмов Дмитрий "Diemoon" (Boostteam, Орехово-Зуево) на Subaru Impreza WRX STI со временем 05:46,5 (02:52,7 + 02:53,8) | 02:53,8 | 02:56,6 | 10:00,0* | 03:13,7 | 02:56,8 | 02:54,1 | 02:53,8 | 02:52,7
23-е - №343 Слюнченко Виталий "Vitamin" (FST, Электросталь) на Subaru Outback со временем 05:46,9 (02:53,1 + 02:53,8) | 02:53,8 | 02:56,3 | 02:53,1 | 02:55,1
24-е - №303 Бубеничек Алексей "bubenichek" (FMC, Москва) на Subaru Forester со временем 05:47,3 (02:49,3 + 02:58,0) | 02:58,0 | 02:58,1 | 02:54,2 | 02:49,3
25-е - №318 Лысенко Михаил "Misha" (Раменское) на Subaru Impreza WRX со временем 05:56,2 (02:54,8 + 03:01,4) | 02:54,8 | 03:17,2 | 03:30,4 | 03:01,4
26-е - №331 Бобров Кирилл "Talahasi" (Вольгинский) на Suzuki Liana со временем 05:57,0 (02:58,5 + 02:58,5) | 02:59,4 | 03:01,2 | 02:58,5 | 02:58,6 | 02:58,5 | 02:59,4
27-е - №310 Кубарев Олег "OLEGAN" (Kaluga Race Team, Калуга) на MMC Lancer Evo IX со временем 05:58,3 (02:57,8 + 03:00,5) | 03:03,0 | 02:57,8 | 03:00,5 | 03:15,3
28-е - №324 Скачков Александр "xdriver" (Москва) на Subaru Impreza WRX со временем 06:02,0 (03:00,9 + 03:01,1) | 03:00,9 | 03:01,3 | 03:01,1 | 03:05,8
29-е - №309 Рябченко Алексей "AlexPolo" (Москва) на Subaru Forester со временем 06:05,0 (03:01,6 + 03:03,4) | 03:04,5 | 03:01,6 | 03:03,4 | 03:09,5
30-е - №315 Патейчук Владимир "White" (Ногинск) на Subaru Legacy со временем 06:07,0 (03:03,5 + 03:03,5) | 03:03,5 | 03:07,5 | 03:03,5 | 03:07,2
31-е - №300 Осипов Евгений "Neo[88]" (FST, Электросталь) на MMC Eclipse 1G со временем 06:11,1 (03:02,6 + 03:08,5) | 03:02,6 | 03:04,2 | 03:08,5 | 03:09,5
32-е - №326 Панкоф Андрей "Big-Ben" (Москва) на Subaru Impreza WRX STI со временем 06:18,4 (03:07,1 + 03:11,3) | 03:08,3 | 03:07,1 | 03:11,3 | 03:31,1
33-е - №320 Короленко Никита "Claus" (Москва) на MMC Lancer Evo VIII со временем 06:23,8 (03:10,8 + 03:13,0) | 03:44,9 | 03:13,0 | 03:16,6 | 03:10,8
34-е - №311 Коньков Андрей (Москва) на MMC Lancer Evo VIII со временем 12:46,6 (02:46,6 + 10:00,0*) | 02:48,1 | 02:46,6 | 10:00,0* | 10:00,0*
35-е - №313 Романов Виктор (Раменское) на Nissan X-Trail со временем 13:04,6 (03:04,6 + 10:00,0*) | 03:04,6 | 03:05,5 | 10:00,0* | 10:00,0*
36-е - №305 Поздняков Максим "MaxOn" (Электросталь) на MMC Eclipse 1G со временем 13:12,0 (03:12,0 + 10:00,0*) | 03:12,0 | 10:00,0* | 10:00,0* | 10:00,0*
* - устанавливается время 10:00.0 за невыполненный заезд.
В отдельной зачётной группе "полный привод нешипованные" выступали всего 3 автомобиля, поэтому занятые ими места весьма условны:
1-е - №310 Кубарев Олег "OLEGAN" (Kaluga Race Team, Калуга) на MMC Lancer Evo IX со временем 05:58,3 (02:57,8 + 03:00,5) | 03:03,0 | 02:57,8 | 03:00,5 | 03:15,3
2-е - №300 Осипов Евгений "Neo[88]" (FST, Электросталь) на MMC Eclipse 1G со временем 06:11,1 (03:02,6 + 03:08,5) | 03:02,6 | 03:04,2 | 03:08,5 | 03:09,5
3-е - №305 Поздняков Максим "MaxOn" (Электросталь) на MMC Eclipse 1G со временем 13:12,0 (03:12,0 + 10:00,0*) | 03:12,0 | 10:00,0* | 10:00,0* | 10:00,0*
Поздравляем победителей и призёров, ждём всех на II этапе Зимнего Кубка "FST Winter Cup 2012" 4 февраля 2012г.!
С уважением, коллектив клуба Fast Street Team (FST).